Rozmiar | Wzrost [cm] | Obw. w klatce piersiowe [cm] | obwód w pasie [cm] |
XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
XXL | 190-198 | 113-132 | 103-110 |
Parametry techniczne:
Rodzaj rękawa - koszulki: | krótki rękaw |
Opinie użytkowników